
토플구성
읽기 영역 | 듣기 영역 | 말하기 영역 | 쓰기 영역 | 총점 | |
점수 | 0~30점 | 0~30점 | 0~30점 | 0~30점 | 0~120점 |
토플시험시간
영역 | 제한 시간 | 문제 | 과제 |
Reading | 54~72분 | 30~40문항 | 구문을 읽고 지문에 답하기 |
Listening | 41~57분 | 28~39문항 | 짧은 강연이나 수업 토론 내용에 대한 질문에 답하기 |
휴식 | 10분 | - | - |
Speaking | 17분 | 4개 과제 | 익숙한 주제에 대해 이야기하고 읽고 들은 내용 토론하기 |
Writing | 50분 | 2개 과제 | 구문을 읽고, 녹음내용듣고, 키보드로 답변 입력하기 |
토플점수
온라인 |
|
전화 |
|
우편 |
|
시험 접수 취소 및 변경 |
|
환불 |
|
토플성적
온라인 성적 |
|
공식성적표 |
|
[출처] ETS TOEFL http://www.ets.org/ko/toefl